<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Shane</title>
	<atom:link href="http://blog.shanegraphique.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shanegraphique.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 18:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>18 logos sur le thème du voyage !</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/18-logos-sur-le-thme-du-voyage/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/18-logos-sur-le-thme-du-voyage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 08:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGOS]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[logotype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=11930</guid>
		<description><![CDATA[Voici une magnifique série de 18 logos sur le thème du voyage, avec des illustrations différentes pour un même secteur d&#8217;activité, ce qui vous permet de vous inspirer pour vos prochaines recherches d&#8217;identité visuelle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/18-logos-sur-le-thme-du-voyage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/2013/06/6-logos3-150x150.jpg" length="4983" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Test : Time Capsule 2013</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/test-time-capsule-2013/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/test-time-capsule-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEST]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[time capsule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=11988</guid>
		<description><![CDATA[Avec le nouveau MacBook Air Apple a amorcé la transition vers le très attendu 802.11ac. Une norme wifi très rapide qui a poussé Apple à proposer une nouvelle gamme AirPort. La nouvelle TIme Capsule surprend par son nouveau design, l&#8217;encombrement et même plus réduit que la génération précédente. Nous avons tester ici à l&#8217;agence cette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/test-time-capsule-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/2013/06/time-capsule-2013-150x150.jpg" length="4631" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>26 magnifiques logos sur l&#8217;alimentation !</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/26-magnifiques-logos-sur-lalimentation/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/26-magnifiques-logos-sur-lalimentation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 14:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGOS]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[food]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=11933</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez une superbe sélection de logotypes sur le thème de la nourriture et de l&#8217;alimentation, des logos hauts en couleur pouvant vous aider à vous inspirer vous concevoir vos prochains logos dans ce secteur d&#8217;activité. Quel est dans cette liste votre logo préféré]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/26-magnifiques-logos-sur-lalimentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/2013/06/6-logos4-150x150.jpg" length="4686" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Les visuels du nouveau Mac Pro détournés !</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/les-visuels-du-nouveau-mac-pro-dtourns/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/les-visuels-du-nouveau-mac-pro-dtourns/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 16:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=11816</guid>
		<description><![CDATA[Les graphistes enflamment le web en proposant de revoir l&#8217;utilisation du prochain Mac Pro d&#8217;Apple qui nous avait surpris avec un nouveau design très original dans le milieu de l&#8217;informatique. Les Japonais ont immédiatement trouvé de nouveaux usages pour cuisiner avec cette puissante machine !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/les-visuels-du-nouveau-mac-pro-dtourns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/2013/06/Macpro-2014-150x150.jpg" length="8450" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;abus de communication est dangereux pour la santé de vos concurrents !</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/labus-de-communication-est-dangereux-pour-la-sant-de-vos-concurrents/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/labus-de-communication-est-dangereux-pour-la-sant-de-vos-concurrents/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 20:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLICITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[bière]]></category>
		<category><![CDATA[campagne publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=11791</guid>
		<description><![CDATA[Voici un détournement de publicité Heineken réalisé par notre agence de communication Shane Graphique, reprenant l&#8217;identité visuelle de la célèbre marque de bière. Au passage vous découvrez le nouveau logo Shane Graphique, qui sera prochainement mis à jour sur l&#8217;ensemble de nos sites.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/labus-de-communication-est-dangereux-pour-la-sant-de-vos-concurrents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/2013/06/SHANE-BIERE-905-5001-150x150.jpg" length="7604" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nouveau logo : AS Monaco</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/nouveau-logo-monaco/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/nouveau-logo-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 12:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGOS]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[logotype]]></category>
		<category><![CDATA[RELOOKAGE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=11784</guid>
		<description><![CDATA[L’AS Monaco arrive en ligue 1 pour la saison prochaine avec de nouvelles ambitions sportives et en profite pour dévoiler sa nouvelle identité visuelle. L’objectif comme souvent lors d&#8217;un relookage de logo, est d’apporter de la modernité dans le respect des codes graphiques précédents. La couronne, le blason et le code couleur de l&#8217;AS Monaco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/nouveau-logo-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/2013/06/logo-as-monaco-150x150.jpg" length="5151" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>20 magazines à gagner + 10 % de réduction sur le shop !</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/20-magazines-gagner-10-de-rduction-sur-le-shop/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/20-magazines-gagner-10-de-rduction-sur-le-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 22:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONCOURS]]></category>
		<category><![CDATA[GRAPHISME]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[ORACOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=11722</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous proposons de participer à un concours du 6 juin au 21 juin 2013 pour tenter de gagner des magazines sur le graphisme et le web design, tous les participants recevrons également un bon de réduction de -10 % sur le shop en ligne d&#8217;Oracom qui propose un gigantesque catalogue de magazines dédiés aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/20-magazines-gagner-10-de-rduction-sur-le-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/2013/06/oracom-2013-ok-150x150.jpg" length="13120" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>TEN : La création de Alexander Otto</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/ten-la-cration-de-alexander-otto/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/ten-la-cration-de-alexander-otto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 10:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAPHISME]]></category>
		<category><![CDATA[ARTISTE]]></category>
		<category><![CDATA[fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=11749</guid>
		<description><![CDATA[Ce mois-ci le projet Ten de Fotolia nous présente la superbe création graphique d&#8217;un jeune directeur artiste allemand, Alexander Otto. Cet artiste reconnu pour son art du détail et le caractère mystique de ces œuvres. La création sombre qu&#8217;il a réalisée est tout simplement chargée de petits détails graphiques qui font que l&#8217;œuvre est unique. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/ten-la-cration-de-alexander-otto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/2013/06/ten-6-2013-150x150.jpg" length="9822" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Ricard “Jaune avec un grand R“</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/ricard-jaune-avec-grand/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/ricard-jaune-avec-grand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLICITÉ]]></category>
		<category><![CDATA[alcool]]></category>
		<category><![CDATA[campagne publicitaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ricard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=11706</guid>
		<description><![CDATA[Ricard, accompagné de l’agence de publicité BETC, nous dévoile une nouvelle campagne de publicité destiné à la période estivale. L&#8217;agence de communication véhicule à merveille  les codes de Ricard avec  les couleurs historique  de la marque le bleu et le jaune. Le slogan pour cette année : “Jaune avec un grand R“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/ricard-jaune-avec-grand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/2013/05/ricard-grand-r-150x150.jpg" length="8304" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Un nouveau cable Lightning original</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/nouveau-cable-lightning-original/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/nouveau-cable-lightning-original/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Lightning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=11691</guid>
		<description><![CDATA[La société ilovehandles propose un nouveau produit innovant, un câble Lightning pour iPhone 5 disponible en noir ou blanc avec une forme peu commune, reste à savoir si ce type de câble est solide, en tout cas cette approche du design nous semble pratique dans de nombreuses circonstances.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/nouveau-cable-lightning-original/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/2013/05/TRUNK-cable-150x150.jpg" length="9830" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La typographie par Seb Lester</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/la-typographie-par-seb-lester/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/la-typographie-par-seb-lester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 08:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPOGRAPHIE]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[typographe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=11678</guid>
		<description><![CDATA[Seb Lester est un graphiste illustrateur anglais spécialisé dans la typographie basé à Lewes en Angleterre Seb travaille aujourd&#8217;hui pour les plus grandes marques internationales comme par exemple : Nike, Intel, British Airways, H&#38;M… Découvrez ses dernières réalisations ci-dessous.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/la-typographie-par-seb-lester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/2013/05/Seb-Lester-150x150.jpg" length="9915" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPhone 5S arrive en couleur !</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/liphone-5s-arrive-en-couleur/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/liphone-5s-arrive-en-couleur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 16:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=11700</guid>
		<description><![CDATA[Apple a été la première entreprise à prendre le risque de proposer des produits en couleur avec son premier Imac alors que le marché ne proposait que des ordinateurs tristes en noir ou souvent dans une couleur grise ou beige. Ce choix marketing a probablement contribué au succès de l&#8217;iMac puis de l&#8217;iPod les années suivantes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/liphone-5s-arrive-en-couleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/2013/05/iphone-5-color-150x150.jpg" length="7277" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>X-Wing de Star Wars en Lego</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/xwing-de-star-wars-en-lego/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/xwing-de-star-wars-en-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 13:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[OBJETS DESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=11667</guid>
		<description><![CDATA[Lego a installé la semaine dernière dans le quartier de Times Square à New York un magnifique chasseur X-Wing « Star Wars » en grandeur nature ! Cet objet entièrement réalisé à partir de pièces de Lego pèse 20 tonnes, il a demandé 5 millions de briques pour le concevoir et probablement de nombreuses heures de travail.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/xwing-de-star-wars-en-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/2013/05/Star-Wars-X-Wing-Lego-2013-150x150.jpg" length="12375" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Nokia a débuté par vendre des bottes en caoutchouc !</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/nokia-dbut-par-vendre-des-bottes-en-caoutchouc/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/nokia-dbut-par-vendre-des-bottes-en-caoutchouc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 13:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGOS]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[refonte de logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=11658</guid>
		<description><![CDATA[Nokia est une entreprise aujourd&#8217;hui spécialisée dans les télécommunications et la fabrication de téléphone mobile, mais cette entreprise créée en 1865 a commencée par commercialiser des bottes en caoutchouc, quinze ans après l&#8217;entreprise se lance dans la création de vélo de course sans succès ! Une drôle d&#8217;histoire pour une entreprise mondialement connue aujourd&#8217;hui. Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/nokia-dbut-par-vendre-des-bottes-en-caoutchouc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/2013/05/logo-nokia-150x150.jpg" length="6898" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>
