<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG SHANE</title>
	<atom:link href="http://blog.shanegraphique.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shanegraphique.com</link>
	<description>L&#039;actualité d&#039;Apple du graphisme et du webdesign !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 06:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ten : La création de Neopen</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/ten-la-cration-de-neopen/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/ten-la-cration-de-neopen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAPHISME]]></category>
		<category><![CDATA[fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[grpahiste]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=9560</guid>
		<description><![CDATA[Fotolia lance aujourd&#8217;hui la sixième création de la collection TEN. Comme mes mois précédents vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de TEN et uniquement durant 24h, le fichier source au format PSD de la création de Neopen. Alors que les cinq premières compositions de la collection ont fait l’objet de près de 85 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/ten-la-cration-de-neopen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/ten-fotolia.jpg" length="261521" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>CONCOURS : Gagnez une livraison de brunch à Paris !</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/livraison-de-brunch-paris/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/livraison-de-brunch-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[ÉVÉNEMENTS]]></category>
		<category><![CDATA[brunch]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[petit déjeuner livré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=9386</guid>
		<description><![CDATA[Imaginez profiter de votre dimanche matin pour rester au lit, et vous régaler brunch livré gratuitement sans le moindre effort ! Pour soutenir le lancement d&#8217;Allo Brunch, nous l&#8217;avions annoncé sur FB et Twitter, le Blog Shane vous propose de gagner Brunch livré pour 2 personnes à Paris. Le concept d&#8217;Allo Brunch démarre le 6 mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/livraison-de-brunch-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/allo-brunch-3.jpg" length="131789" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La conférence WWDC 2012</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/wwdc-2012/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/wwdc-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[wwdc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=9505</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année depuis 2003, Apple organise une conférence destinée aux développeurs sur OS X et iOS. Pour la version 2012 la conférence se déroulera du 11 au 15 juin comme toujours à San Francisco. Il faut tout de même compter 1 599 $ pour obtenir une place à ce rendez-vous. Un rendez vous très [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/wwdc-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/wwdc2012-june-12-585x341.jpg" length="31603" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Les plus petites sculptures du monde !</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/les-petites-sculptures-du-monde/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/les-petites-sculptures-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[ARTISTE]]></category>
		<category><![CDATA[sculpture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=9494</guid>
		<description><![CDATA[Voici un travail hors norme réalisé par un artiste méticuleux, Shay Aaron ! Cet artiste Israelien met en vente sur sa boutique des bijoux miniatures et pourtant très détaillés que nous vous laissons découvrir dans cet article… Shane ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/les-petites-sculptures-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/shayaaron03-500x341.jpg" length="56544" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Incroyable : SSD avec un bouton d&#8217;auto-destruction !</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/incroyable-ssd-avec-bouton-dautodestruction/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/incroyable-ssd-avec-bouton-dautodestruction/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[TEST]]></category>
		<category><![CDATA[disque dur]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=9489</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez l&#8217;esprit d&#8217;un graphiste designer espion ? Voici le disque SSD fait pour vous ! La société Runcore, a une division de développement spécialisée pour les militaires, elle vient d&#8217;annoncer la commercialisation d&#8217;un nouveau disque SSD destiné à ceux qui craignent de voir leurs données informatiques tomber dans des mains d&#8217;autrui. Ce disque SSD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/incroyable-ssd-avec-bouton-dautodestruction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/runcore_invincible_ssd_01.jpg" length="107401" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Des logos qui utilisent &#171;&#160;un sac&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/des-logos-qui-utilisent-sac/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/des-logos-qui-utilisent-sac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 06:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOGOS]]></category>
		<category><![CDATA[création de logo]]></category>
		<category><![CDATA[inspiration logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=9471</guid>
		<description><![CDATA[Souvent utilisés pour les boutiques et sites marchands, ce style de logo très efficace est de plus en plus envisagé par les graphistes designers qui souhaitent accentuer le secteur d&#8217;activité de leur client avec une création de logo originale. Voici pour vous inspirer dans la création de vos futurs logos une magnifique sélection de logotype [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/des-logos-qui-utilisent-sac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/logo-sac-2.png" length="9900" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Packaging pour chien et chat</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/packaging-chien-et-chat/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/packaging-chien-et-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 10:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[chien]]></category>
		<category><![CDATA[PACKAGING]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=9439</guid>
		<description><![CDATA[Pour séduire les consommateurs le design du packaging est l&#8217;une des priorités aujourd&#8217;hui dans le marketing. À un tel point, que même les produits destinés aux animaux de compagnie comme par exemple les chiens ou les chats devenus ces dernières années de plus en plus chic et originaux. Shane ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/packaging-chien-et-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/bangles-mash-01-620x341.jpg" length="41866" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Heidi Lender : She can leap tall builidings</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/heidi-lender-leap-tall-builidings/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/heidi-lender-leap-tall-builidings/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=9426</guid>
		<description><![CDATA[La photographe Heidi Lender rend hommage à sa maman avec une superbe série de photos “She can leap tall builidings”. Cette série s&#8217;appuie sur le concept de la femme active, déclinée selon l&#8217;imagination de Heidi Lender. Shane ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/heidi-lender-leap-tall-builidings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/heidi-lender3-550x440-550x341.jpg" length="38702" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Pub Jean-Paul Gaultier pour Coca-Cola</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/pub-jeanpaul-gaultier-pour-cocacola/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/pub-jeanpaul-gaultier-pour-cocacola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[PUB]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=9418</guid>
		<description><![CDATA[Après 2 années de collaboration marketing avec le célèbre Karl Lagerfeld, la marque de soda la plus connue au monde s’est cette fois entourée du créateur français Jean-Paul Gaultier pour le design de sa nouvelle bouteille. Résultat de se long travail : la création et le design de 2 nouvelles bouteilles de Coca cola rappelant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/pub-jeanpaul-gaultier-pour-cocacola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/jean-paul-coca-2-2-620x341.jpg" length="40896" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Quand le design est à l&#8217;heure !</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/vadim-kibardin/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/vadim-kibardin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=9410</guid>
		<description><![CDATA[Enorme coup de coeur pour cette horloge très design imaginée par le designer Vadim Kibardin. Voici une superbe interprétation en 3D avec un aspect très épuré et moderne de l’horloge digitale classique que nous connaissons tous ! Shane]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/vadim-kibardin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/wall-digital-led-clock8-550x190.jpg" length="20953" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Les portraits de David Terrazas</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/les-portraits-de-david-terrazas/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/les-portraits-de-david-terrazas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=9398</guid>
		<description><![CDATA[David Terrazas est un photographe auteur d&#8217;une remarquables série de portraits que vous allez découvrir dans cet article. Pour découvrir davantage d&#8217;œuvres de ce photographe, visitez son portfolio et son Behanc. Shane ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/les-portraits-de-david-terrazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/David_Terrazas_05-600x341.jpg" length="54155" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Packaging JUPIK IN ACTION</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/jupik-in-action/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/jupik-in-action/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[boisson]]></category>
		<category><![CDATA[PACKAGING]]></category>
		<category><![CDATA[poland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=9378</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agence de communication PND Futura relooke le packaging de la marque Jupik. Une marque de boissons pour enfants. Le est projet née de la nécessité de rafraîchir l&#8217;image de la marque et de l&#8217;adapter les besoins à une cible un peu plus âgés (10-12 ans). Les éléments clés qui composent l&#8217;image Jupik ont été profondément transformés pour ce magnifique relookage qui ne dénature pas l&#8217;image précédente de la marque. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/jupik-in-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/JUPIK-0-620x341.jpg" length="76072" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Famous Hairs</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/famous-hairs/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/famous-hairs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAPHISME]]></category>
		<category><![CDATA[AFFICHE]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=9368</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de personnages de fiction sont reconnaissables uniquement à leurs coupes de cheveux, c’est en partant de ce principe que la graphiste et designer Patrícia Póvoa nous propose une magnifique série d&#8217;affiches avec uniquement les coupes de cheveux des personnages cultes comme par exemple Superman, Playmobil, Macgyver… Shane ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/famous-hairs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/patriciapovoacopyrightedfamoushairs4-550x550-550x341.jpg" length="7993" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Apple sort un produit révolutionnaire dans 8 mois !</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/apple-news-product-2012/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/apple-news-product-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=9358</guid>
		<description><![CDATA[Dans une interview accordée à France Info dans l’émission « Tout et son contraire », le célèbre designer français Philippe Starck a indiqué avoir collaboré avec Apple ces derniers mois pour travailler sur la conception du design d’un produit innovant. Aucune informations au sujet du prochain produit d&#8217;Apple, lequel serait commercialisé dans 8 mois. Philippe Starck [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/apple-news-product-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/starck-apple-620x341.jpg" length="24850" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Une exposition consacrée au néon</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/exposition-neon/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/exposition-neon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAPHISME]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[exposition design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=9336</guid>
		<description><![CDATA[Voici la première exposition internationale consacrée au néon dans l’art, des années 1940 à nos jours, rendez-vous à la Maison Rouge. Crédit photos : Blog en Bois Shane]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/exposition-neon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://blog.shanegraphique.com/wp-content/uploads/IMG_0858-550x550-550x341.jpg" length="26748" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

