<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG SHANE &#187; AGENCE</title>
	<atom:link href="http://blog.shanegraphique.com/tag/agence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shanegraphique.com</link>
	<description>Blog sur le graphisme au service des graphistes !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 05:00:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La police Dekar !</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/la-police-dekar/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/la-police-dekar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 05:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPOGRAPHIE]]></category>
		<category><![CDATA[AGENCE]]></category>
		<category><![CDATA[creatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=4092</guid>
		<description><![CDATA[La police de caractère Dekar est la toute dernière création typographique de la fonderie bulgare, FontFabric. Cette entreprise existe depuis début 2008 et compte déjà à son actif beaucoup de typographies qui nous plaisent ! En plus d&#8217;être vraiment sympa la police &#171;&#160;Dekar&#160;&#187; est entièrement gratuite, c&#8217;est pourquoi nous souhaitons en parler sur notre blog. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/la-police-dekar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casques moto design</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/casques-moto-design/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/casques-moto-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 05:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAPHISME INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[AGENCE]]></category>
		<category><![CDATA[creatifs]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[GRAPHISME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=4100</guid>
		<description><![CDATA[Voilà des nouveaux casques de moto au design surprenants ! Il sont tous sérigraphiés avec des photos délirantes ! C’est vraiment des casques insolites. L&#8217;idée d&#8217;utiliser ce type de cliché est superbe et pour le coup ces nouveaux casques proposent un design plus que tendance ! Dommage qu&#8217;il ne soient pas commercialisés pour le moment ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/casques-moto-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiches Polonaises</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/affiches-polonaises/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/affiches-polonaises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAPHISME INTERNATIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[AGENCE]]></category>
		<category><![CDATA[création graphique]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[Le studio de création Polonais Robota propose un panorama de la création d’affiches de films polonaises datées de 1955 à 1965 sur le site internet Robotaposter. Dans la volonté de mettre en valeur la culture graphique nationale, le site internet accueille des œuvres de Wojciech Zamecznik, Waldemar Swierzy, Roman Cieslewicz ou Gorka Wiktor. Source : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/affiches-polonaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad pas vendu aux studios de création !</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/lipad-pas-vendus-aux-studios-de-cration/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/lipad-pas-vendus-aux-studios-de-cration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[AGENCE]]></category>
		<category><![CDATA[iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Studio de création]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[Apple a mis en place un système de distribution compliqué pour l&#8217;iPad. Seul les revendeurs sélectionnés (FNAC, Darty…) peuvent vendre le précieux. Ce système de distribution permet à Apple que son produit soit toujours bien mis en avant en respectant leur charte graphique. Mais il peut avoir des effets très pénalisants comme en témoigne un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/lipad-pas-vendus-aux-studios-de-cration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes de visite de graphistes</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/cartes-de-visite-de-graphistes/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/cartes-de-visite-de-graphistes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAPHISME]]></category>
		<category><![CDATA[AGENCE]]></category>
		<category><![CDATA[creatifs]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Studio de création]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[Si il y a bien un élément qui reste essentiel dans la communication c&#8217;est bien la création graphique de carte de visite. C&#8217;est tout simplement l&#8217;élément de base pour les graphistes qui souhaitent commencer à travailler et surtout commencer à communiquer. Avant même de créer une plaquette, des flyers ou un site internet, donnez la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/cartes-de-visite-de-graphistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montres Swatch &#171;&#160;CreArt&#160;&#187;</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/montres-swatch-creart/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/montres-swatch-creart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 04:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEOS GRAPHISME]]></category>
		<category><![CDATA[AGENCE]]></category>
		<category><![CDATA[creatifs]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[video graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Pour le lancement de sa nouvelle collection CreArt, Swatch a invité quatre artistes pour décorer leurs montres et a confié au studio danois, Thank You, la réalisation de quatre vidéos correspondant à chacune d’elles. Basé sur le concept &#8216;The Art Machine&#8217;, les animations nous montrent une fabrique de création artistique où matières et couleurs s’entremêlent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/montres-swatch-creart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-shirts EVIAN !</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/tshirts-evian/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/tshirts-evian/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 05:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAPHISME]]></category>
		<category><![CDATA[AGENCE]]></category>
		<category><![CDATA[creatifs]]></category>
		<category><![CDATA[création graphique]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[T-SHIRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui tout le monde connaît les bébés d&#8217;Evian, il est même impossible de passer à côté, le lancement de leur dernier film publicitaire a été tellement bien orchestré que tout le monde est tombé dessus à un moment ou à un autre ! Evian revient avec cette fois des T-shirts sérigraphiés, et on y retrouve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/tshirts-evian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PACK DESIGN 2010</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/pack-design-2010/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/pack-design-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[SALONS]]></category>
		<category><![CDATA[AGENCE]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[exposition design]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[PACKAGING]]></category>
		<category><![CDATA[SALON GRAPHISME]]></category>
		<category><![CDATA[Studio de création]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=3224</guid>
		<description><![CDATA[Organisée par l’Institut National du Design Packaging, le congrès Pack Design 2010 se déroulera le 1 avril 2010 sous le thème de l’industrialisation de la création graphique. Une journée qui permet aux professionnels et aux experts de l’emballage d’échanger et d’anticiper les nouvelles tendances graphiques. Fabrice Pelletier, président de l’évènement, ouvre les festivités avec une première table [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/pack-design-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
