<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG SHANE &#187; conseils</title>
	<atom:link href="http://blog.shanegraphique.com/tag/conseils/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shanegraphique.com</link>
	<description>Blog sur le graphisme au service des graphistes !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 06:15:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Référencement vidéo sur YouTube</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/referencement-video-sur-youtube/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/referencement-video-sur-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 22:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[VIDEOS GRAPHISME]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[netlinking]]></category>
		<category><![CDATA[RÉFÉRENCEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[video graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[RÉFÉRENCEMENT DE VIDÉOS RÉFÉRENCEMENT DE VIDÉOS De plus en plus de résultats de recherche sur Google font apparaître des vidéos ! Beaucoup l&#8217;on remarqué, la vidéo sur internet devient un outil multimédia incontournable pour communiquer et toucher un grand nombre de cibles. Ce qui est certain c&#8217;est qu&#8217;un nouvel enjeu existe aujourd&#8217;hui. Pourquoi YouTube : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/referencement-video-sur-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devis de graphiste : Nos conseils</title>
		<link>http://blog.shanegraphique.com/devis-de-graphiste/</link>
		<comments>http://blog.shanegraphique.com/devis-de-graphiste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 04:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shane</dc:creator>
				<category><![CDATA[CONSEILS GRAPHISME]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[création graphique]]></category>
		<category><![CDATA[DEVIS]]></category>
		<category><![CDATA[GRAPHISME]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste]]></category>
		<category><![CDATA[graphiste freelance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shanegraphique.com/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Comment réussir un devis de graphiste ? Je voulais aborder le sujet sur ce blog afin d&#8217;aider ceux qui se posent encore des questions sur la conception d&#8217;un devis professionnel. Un devis doit être simple, facile à lire et bien présenté, les prestations doivent être détaillées afin de rassurer le client sur le travail qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shanegraphique.com/devis-de-graphiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
